Centrifugal Fan :

  Go Back  


Sr No DIA Height / Length Model No. No. of Blade / Fins Bore Size in Inches
Inch mm Inch mm
1 10 254 5.25 133 104 N.A. 1/2
2 9.1/8 238 4 102 131 45 1/2
3 9.13 232 3.5 89 1 45 1/2
4 9.13 232 4.88 124 32 45 1/2
5 9 229 7 178 54 N.A. 1/2
6 8.58 218 3.07 78 3 40 1/2
7 8.58 218 2.25 57 4 40 1/2
8 8.58 218 3.9 100 59 40 1/2
9 8.6 218 3.5 89 121 40 1/2
10 8.5 216 5 127 62 40 1/2
11 8.1/2 216 3.1/2 90 132 40 1/2
12 8 203 4 101.6 42 40 1/2
13 8 203 3.1/2 89 51 36 1/2
14 7.79 198 4.56 116 12 41 13,14,19 mm
15 7.12 181 3.1/2 89 2 36 1/2
16 7 178 8 203 133 36 1/2
17 7 178 5 125 76 36,40 1/2
18 6.5 165 9 229 29 N.A. 1/2
19 5 127 1 25.4 74 28 1/2
20 2.36 60 10 255 118 N.A. 1/2
21 1.6 40 10.4 265 106 20 1/2
22 1.6 40 6.4 162 119 20 1/2


Sr No DIA Height / Length Model No. No. of Blade / Fins Bore Size in Inches
Inch mm Inch mm
1 15 381 15 381 117 48 1/2
2 15 381 7 178 134 48 1/2
3 12 305 12 305 38 48 1/2
4 12 305 9 229 135 40 1/2
5 12 305 7 178 136 40 1/2
6 12 305 6 152 87 40 1/2
7 1/2 305 5 127 137 40 1/2
8 11 279 14 356 138 48 1/2
9 11 279 13 330 139 48 1/2
10 10.5/8 270 10.5/8 270 109 48 1/2
11 10.5/8 270 7 178 140 48 1/2
12 10.1/2 267 2 51 80 48 1/2
13 10 254 10 254 141 60 1/2
14 10 254 5 127 95 48 5/8,3/4
15 9.1/2 238 9.13 232 53 10 1/2
16 9.1/2 238 3.3/4 96 108 52 1/2
17 9.1/2 238 4.1/2 116 11 55 1/2
18 9.1/4 232 7.1/4 184 142 48 1/2
19 9.13 232 7.1/4 184 142 48 1/2
20 9 229 4.1/2 114 65 45 1/2
21 9 229 9 229 143 48 1/2
22 9 229 5 127 85 45 1/2
23 9 229 4.1/4 108 91 45 1/2
24 9 229 4 101.6 102 72 1/2
25 8.3/4 222 4 101.6 64 48 1/2
26 8.1/2 216 4.1/2 114 58 40 1/2
27 8.1/2 216 4.1/4 108 90 45 1/2
28 8.1/2 216 3 76 11 72 1/2
29 8.1/2 216 4.5 114 66 48 1/2
30 8.1/2 216 4 102 107 72 1/2
31 8 203 8 203 144 40 1/2
32 8 203 4 102 84 45 1/2
33 8 203 4.25 108 89 40 1/2
34 7.8 198 4.6 116 35 44 1/2
35 7.8 198 3 76 127 48 1/2
36 7.1/2 191 9.1/4 235 57 82 1/2
37 7.32 186 3.33 85 6 41 1/2,3/8
38 7.3 185 6.7 170 27 82 1/2
39 7.3 185 3.8 96 48 37 1/2,3/8
40 7.3 185 3.34 85 31 41 1/2
41 7.3 185 4.1/2 116 5 41 1/2,5/8
42 7.1/4 184 11 280 72 34 1/2
43 7.1 181 3.2 82 123 40 1/2
44 7.1 181 3 75 125 36 1/2
45 7.1 181 3 75 129 36 1/2
46 7.1 181 2.1/2 69 130 40 1/2
47 7.08 180 7.04 179 8 72 1/2
48 7 178 9 229 49 36 1/2
49 7 178 9 229 49 36 1/2
50 7 178 3.1/2 89 83 40 1/2
51 7 178 3.1/2 89 56 36 1/2

  Go Back